23年广东公务员考试报名人数:58172人报名,无人报名岗位剩3163个(截至1月12日10时)
2023年广东公务员考试报名人数统计:58172人报名,无人报名岗位剩3163个(截至1月12日10时)。
2023广东公务员考试报名正在进行中!截至1月12日10:00时,广东公务员考试报名总人数为58172人,其中无人报名岗位3163个。为帮助广大考生更清晰的了解2023广东省考报名人数以及报考情况,广东公务员考试网小编整理汇总了2023广东公务员考试各地市报名人数统计具体信息如下:
小编提醒各位:最后两天报名很容易造成网络堵车,记得提前选好岗位,找准时间立马下手!

城市 | 职位数 | 招聘人数 | 成功缴费人数 | 竞争比 | 无人报名岗位 |
省直 | 669 | 1105 | 3707 | 3.35 | 161 |
厂州 | 1786 | 2480 | 9791 | 3.95 | 414 |
深圳 | 698 | 1157 | 5223 | 4.51 | 1 58 |
珠海 | 407 | 499 | 1810 | 3.63 | 85 |
汕头 | 443 | 648 | 1830 | 2.82 | 102 |
佛山 | 694 | 944 | 3347 | 3.55 | 136 |
韶关 | 674 | 945 | 2430 | 2.57 | 188 |
河源 | 552 | 739 | 2122 | 2.87 | 153 |
梅州 | 541 | 747 | 2483 | 3.32 | 135 |
惠州 | 662 | 786 | 2981 | 3.79 | 119 |
汕尾 | 440 | 615 | 1732 | 2.82 | 137 |
东莞 | 393 | 437 | 2013 | 4.61 | 93 |
中山 | 317 | 374 | 1404 | 3.75 | 78 |
江门 | 681 | 921 | 1918 | 2.08 | 212 |
阳江 | 421 | 575 | 1474 | 2.56 | 120 |
湛江 | 660 | 944 | 3195 | 3.38 | 156 |
茂名 | 567 | 859 | 2350 | 2.74 | 144 |
肇庆 | 617 | 915 | 1762 | 1.93 | 181 |
清远 | 597 | 1073 | 2450 | 2.28 | 165 |
潮州 | 255 | 310 | 951 | 3.07 | 54 |
揭阳 | 418 | 618 | 1868 | 3.02 | 113 |
云浮 | 276 | 567 | 1331 | 2.35 | 59 |
总计 | 12768 | 18258 | 58172 | 3.19 | 3163 |
系统 |
职位数 | 招聘人数 | 成功缴费人数 | 竞争比 | 无人报名岗位 |
县以上机关 | 5982 | 6900 | 29784 | 4.32 | 1246 |
法院 | 572 | 752 | 1073 | 1.43 | 229 |
公安 | 1917 | 3461 | 5107 | 1.48 | 665 |
监狱戒毒 | 518 | 992 | 1947 | 1.96 | 169 |
检察院 | 372 | 419 | 957 | 2.28 | 124 |
审计 | 103 | 113 | 357 | 3.16 | 14 |
珠三角乡镇 | 1808 | 2220 | 7299 | 3.29 | 491 |
乡镇-大专以上 | 446 | 1157 | 7403 | 6.40 | 18 |
乡镇-优秀本科以上毕业生 | 893 | 1898 | 3320 | 1.75 | 206 |
乡镇-专项人员 | 157 | 346 | 925 | 2.67 | 1 |
总计 | 12768 | 18258 | 58172 | 3.19 | 3163 |


公共科目笔试为《行政职业能力测验》《申论》,行政执法类职位、公安机关执法勤务职位和审计机关“审计专业类”职位还需加考专业科目笔试。笔试时间:2月份进行笔试,具体时间另行公告。笔试不指定考试用书,不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。公共笔试科目需要备考的考生可借鉴参考2023年广东公务员考试教程(点击订购)备考。面试备考可结合2023年广东公务员考试面试系统课程学习。

赠送
130+知识点精讲、18000在线刷题、200+在线模考
坐等公告 不如积极备考
说一千道一万,抓紧备考是关键!即使现在还没消息,想必公告也不远了,省考真的要来了,你复习到哪一步了?备考遇到阻塞,考试流程不清晰,职位选择有疑虑怎么办?为了满足各位考生的需求,我们建立了一个“广东省考交流群”,群号:874594571

广东地区其他招聘相关资讯推荐阅读

