地方站: 广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 江门
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2019年梅州市选调优秀大学毕业生入围体检名单(总成绩表)

2018-12-17    来源:广东公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
梅州市2019年选调优秀大学毕业生入围体检人员名单(总成绩表)
选调机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
中共梅州市委组织部 10800031999001 朱俊熔 999440100801 87.45 81.24 83.724 1
中共梅州市委组织部 10800031999001 刘静 999310102016 82 74.96 77.776 2
中共梅州市委组织部 10800031999001 江子君 999420103725 76.9 78.32 77.752 3
梅州市发展和改革局 10800341999001 朱沁茹 999440106324 80.9 78.68 79.568 1
梅州市国民经济动员办公室 10800361999001 叶广宇 999440107528 83.5 81.88 82.528 1
梅州市水务局 10800561999001 丘丹蕾 999440103824 87.05 75.04 79.844 1
广东梅州高新技术产业园区管理委员会 10800821999001 冯梓旺 999440101210 81.8 84.4 83.36 1
广东梅州高新技术产业园区管理委员会 10800821999002 张振海 999440116426 86.95 81.08 83.428 1
广东梅州高新技术产业园区管理委员会 10800821999002 钟勇柯 999440114401 82.95 80.88 81.708 2
广东梅州高新技术产业园区管理委员会 10800821999003 黄乃珍 999440117209 83.25 78.36 80.316 1
梅州市卫生监督所 10800861999001 李梦承 999440110920 82.35 81.84 82.044 1
梅州市公路局 10800941999001 丘煜欣 999440110204 82.8 77.92 79.872 1
梅州市公路局 10800941999002 古鹏振 999440118425 87.75 84.04 85.524 1
梅州市财务总监办公室 10801021999001 田佳智 999440220415 89.5 85.4 87.04 1
梅州市法律援助处 10801181999001 李思南 999440212830 83 83.2 83.12 1
梅州市蕉华管理区 10801241999001 钟珊 999440111801 79.8 78.88 79.248 1
梅州市就业服务管理局 10801341999001 张运鹏 999440102625 91.25 83.48 86.588 1
兴宁市科工商务管理局 10802531999001 李铭慧 999440206623 74.85 79.04 77.364 1
梅县区人力资源和社会保障局 10803171999001 罗通 999440310102 80.25 78.28 79.068 1
梅县区财政局 10803371999001 谢思思 999440100710 83.45 82.04 82.604 1
中共平远县委办公室 10803711999001 林金昶 999440310311 77.9 81.84 80.264 1
中共平远县委办公室 10803711999001 林怡婷 999440108802 72.75 82.44 78.564 2
平远县纪委监委 10803721999001 李雪梅 999440119401 77.45 82.6 80.54 1
中共平远县委组织部 10803741999001 李金霞 999440400528 82.05 82.28 82.188 1
平远县人民政府办公室 10803971999001 刘伟强 999440109910 85.3 85.56 85.456 1
蕉岭县纪委监委 10804441999001 林榆 999440219219 84.35 83.52 83.852 1
蕉岭县纪委监委 10804441999001 钟博文 999440205007 82.95 78.2 80.1 2
中共蕉岭县委组织部 10804461999001 陈雯雯 999440205926 81.8 86.64 84.704 1
中共蕉岭县委组织部 10804461999002 钟溦烨 999440211328 81.5 80.92 81.152 1
中共大埔县委办公室 10805051999001 张家婵 999440311221 76.45 77.88 77.308 1
中共大埔县委办公室 10805051999001 高志鑫 999420108817 72.8 75.8 74.6 2
丰顺县教育局 10806071999001 钟欣宇 999440302403 80.8 80.96 80.896 1
丰顺县农业局 10806121999001 郑靖宇 999440403220 84.45 79.2 81.3 1
丰顺县卫生和计划生育局 10806131999001 陈嘉琪 999440407120 84.3 79.48 81.408 1
五华县人力资源和社会保障局 10806821999001 涂梦圆 999440212829 76 77 76.6 1
五华县教育局 10806831999001 宋柏良 999440413705 70.9 79.24 75.904 1
梅州市中级人民法院 30800011999001 肖佩佩 999420102308 80 82.28 81.368 1
梅州市中级人民法院 30800011999001 王楷 999420105819 80.15 80.84 80.564 2
梅州市中级人民法院 30800011999002 林雪琦 999440215221 79.35 71.88 74.868 1
梅江区人民法院 30800021999001 何婷婷 999440313324 83.85 79.32 81.132 1
梅县区人民法院 30800041999001 梁依韵 999440103810 87.35 83.8 85.22 1
平远县人民法院 30800051999001 卢笑梅 999440221306 60.2 67.88 64.808 1
蕉岭县人民法院 30800061999001 梁翰林 999440114123 81.9 86.16 84.456 1
大埔县人民法院 30800071999001 谢桂香 999440110209 70.3 87.04 80.344 1
丰顺县人民法院 30800081999001 黄丹妮 999440313704 78.65 83.04 81.284 1
五华县人民法院 30800091999001 陈琳 999440216512 74.6 81.6 78.8 1
兴宁市人民检察院 40800031999001 潘晨辉 999440214818 76.5 74.8 75.48 1
兴宁市人民检察院 40800031999002 黄小桓 999440312512 69.15 74.76 72.516 1
梅州市梅江区 60800011999001 何春安 999440311224 85.35 79.84 82.044 1
梅州市梅江区 60800011999002 黄俊彦 999440113011 85.3 84.52 84.832 1
梅州市梅江区 60800011999003 黄慧 999440119716 85.85 79 81.74 1
梅州市梅江区 60800011999004 李日浩 999440106118 88.15 85.12 86.332 1
梅州市梅江区 60800011999005 陈清茹 999440117925 85.1 79.36 81.656 1
梅州市兴宁市 60800021999001 薛乃斌 999440102820 79 77.72 78.232 1
梅州市兴宁市 60800021999001 李汉彬 999440216715 80.5 75 77.2 2
梅州市兴宁市 60800021999001 林俊强 999440121529 84.05 72.6 77.18 3
梅州市梅县区 60800031999001 叶祖勇 999440108330 83.25 87.76 85.956 1
梅州市梅县区 60800031999001 钟嘉华 999440111612 85.15 84.2 84.58 2
梅州市梅县区 60800031999001 陈思雅 999440209101 83.95 82.32 82.972 3
梅州市梅县区 60800031999001 饶宇豪 999440209012 82.4 83.28 82.928 4
梅州市蕉岭县 60800051999001 李婕妤 999440100927 80.3 80.28 80.288 1
梅州市蕉岭县 60800051999001 刘瑜 999440100911 77.3 80.16 79.016 2
梅州市大埔县 60800061999001 何培根 999440101208 82.7 86.68 85.088 1
梅州市大埔县 60800061999001 罗浩 999440116402 83.35 84.84 84.244 2
梅州市丰顺县 60800071999001 曾森雄 999440108115 74 73.88 73.928 1
梅州市五华县 60800081999001 陈立雯 999440213919 86.25 85.36 85.716 1
梅州市五华县 60800081999001 朱嘉华 999440207609 84.75 82.28 83.268 2
梅州市五华县 60800081999001 温腾辉 999440117827 80.1 81.92 81.192 3

更多
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.gdgkw.org/ All Rights Reserved 皖B2-20110080-7
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML
更多