地方站: 广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 江门
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年韶关市遴选公务员笔试成绩公布

2017-03-28    来源:广东公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问

韶关市2017年公开遴选公务员笔试成绩公布

  现将韶关市2017年公开遴选公务员笔试成绩公布如下。请拟进入面试的考生准备好资格复审材料,并根据遴选单位的要求进行资格复审。资格复审不合格者,取消面试资格,依次递补符合条件者参加面试。资格复审原则上要求在4月7日前完成,具体时间由各遴选单位与考生联系确定。

  须提交的复审材料包括:身份证、准考证、学历学位证书、所在单位党委(党组)推荐同意报考的《报名表》原件及公务员登记表复印件、职位设置其他条件要求的相应材料原件以及复印件(用A4纸单面复印,原件经审核后交回本人)。
 

招录单位 职位代码 遴选人数 准考证号 笔试成绩 名次 拟进入面试 备注
中共韶关市纪律检查委员会 100101 2 100101001015 71.5 1  
中共韶关市纪律检查委员会 100101 2 100101001012 69 2  
中共韶关市纪律检查委员会 100101 2 100101001007 68.5 3  
中共韶关市纪律检查委员会 100101 2 100101001005 68.25 4  
中共韶关市纪律检查委员会 100101 2 100101001002 68.25 4  
中共韶关市纪律检查委员会 100101 2 100101001018 68.25 4  
中共韶关市纪律检查委员会 100101 2 100101001009 67.75 7    
中共韶关市纪律检查委员会 100101 2 100101001016 67.75 7    
中共韶关市纪律检查委员会 100101 2 100101001004 67.5 9    
中共韶关市纪律检查委员会 100101 2 100101001020 67.5 9    
中共韶关市纪律检查委员会 100101 2 100101001021 67 11    
中共韶关市纪律检查委员会 100101 2 100101001006 66.75 12    
中共韶关市纪律检查委员会 100101 2 100101001014 66 13    
中共韶关市纪律检查委员会 100101 2 100101001001 65.75 14    
中共韶关市纪律检查委员会 100101 2 100101001003 64.5 15    
中共韶关市纪律检查委员会 100101 2 100101001017 64.5 15    
中共韶关市纪律检查委员会 100101 2 100101001010 63.75 17    
中共韶关市纪律检查委员会 100101 2 100101001019 63.75 17    
中共韶关市纪律检查委员会 100101 2 100101001008 60 19    
中共韶关市纪律检查委员会 100101 2 100101001013 59.25 20    
中共韶关市纪律检查委员会 100101 2 100101001011 57.5 21    
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001059 71.75 1  
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001023 70.75 2  
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001068 70.5 3  
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001028 69.75 4  
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001054 69.75 4  
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001042 69.75 4  
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001040 69.75 4  
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001072 69.25 8  
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001055 69.25 8  
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001026 69.25 8  
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001039 69.25 8  
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001030 69 12  
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001071 68.75 13  
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001025 68.75 13  
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001064 68.25 15  
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001027 67.75 16  
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001048 67.75 16  
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001022 67.75 16  
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001036 67.75 16  
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001049 67.75 16  
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001061 67.75 16  
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001038 67.5 22  
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001063 67.5 22  
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001041 67.25 24  
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001043 67.25 24  
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001046 67.25 24  
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001045 66.75 27    
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001052 66.75 27    
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001034 66.75 27    
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001070 66.75 27    
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001057 66.5 31    
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001044 66.25 32    
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001035 66.25 32    
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001029 66 34    
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001060 66 34    
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001033 65.75 36    
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001062 65.5 37    
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001056 65.25 38    
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001058 65 39    
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001024 65 39    
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001032 64.75 41    
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001051 64.75 41    
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001031 64.75 41    
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001067 64 44    
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001050 63.75 45    
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001069 63 46    
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001066 63 46    
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001065 62.25 48    
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001073 62.25 48    
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001037 62.25 48    
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001047 56 51    
中共韶关市纪律检查委员会 100102 8 100102001053 0 52   缺考
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001101 76.25 1  
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001110 73.25 2  
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001093 71.75 3  
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001089 71.75 3  
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001087 71 5  
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001107 70.75 6  
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001117 70.75 6  
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001085 70 8    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001084 70 8    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001138 69.25 10    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001077 69.25 10    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001118 69.25 10    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001113 69.25 10    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001098 69 14    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001074 68.75 15    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001076 68.5 16    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001092 68.25 17    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001127 68.25 17    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001111 68.25 17    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001091 68.25 17    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001095 68.25 17    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001132 68.25 17    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001125 68 23    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001090 68 23    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001105 67.75 25    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001122 67.5 26    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001097 67.5 26    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001104 67.5 26    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001082 67 29    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001094 66.75 30    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001088 66.5 31    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001139 66.5 31    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001119 66.25 33    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001109 66.25 33    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001079 66 35    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001080 66 35    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001126 66 35    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001102 65.75 38    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001116 65.75 38    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001134 65.75 38    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001121 65.75 38    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001124 65.75 38    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001108 65.5 43    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001128 65.25 44    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001075 65.25 44    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001131 65 46    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001078 65 46    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001086 64.75 48    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001133 64.75 48    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001081 64.75 48    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001129 64.5 51    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001123 63.75 52    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001115 63.5 53    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001103 63.25 54    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001120 63 55    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001135 62.75 56    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001136 62.5 57    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001096 62.5 57    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001099 62 59    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001106 62 59    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001137 62 59    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001100 60.25 62    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001114 53.75 63    
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001083 0 64   缺考
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001112 0 64   缺考
中共韶关市委政法委员会 100201 2 100201001130 0 64   缺考
韶关市司法局 100301 1 100301001141 72.5 1  
韶关市司法局 100301 1 100301001143 67.75 2  
韶关市司法局 100301 1 100301001142 67.25 3  
韶关市司法局 100301 1 100301001140 63 4    
韶关市环境保护局 100401 1 100401001144 68.75 1  
韶关市环境保护局 100401 1 100401001146 66.75 2  
韶关市环境保护局 100401 1 100401001147 66.75 2  
韶关市环境保护局 100401 1 100401001148 66 4    
韶关市环境保护局 100401 1 100401001145 64.75 5    
韶关市城乡规划局 100901 1 100901001149 66.25 1  
韶关市城乡规划局 100901 1 100901001152 65.5 2  
韶关市城乡规划局 100901 1 100901001151 63.75 3  
韶关市城乡规划局 100901 1 100901001150 63.5 4    
韶关市法制局 101001 1 101001001155 69.75 1  
韶关市法制局 101001 1 101001001157 68.5 2  
韶关市法制局 101001 1 101001001156 67.5 3  
韶关市法制局 101001 1 101001001158 67 4    
韶关市法制局 101001 1 101001001154 66.75 5    
韶关市法制局 101001 1 101001001153 65.75 6    
广东韶关工业园区管理委员会 101201 1 101201001162 71 1  
广东韶关工业园区管理委员会 101201 1 101201001160 66 2  
广东韶关工业园区管理委员会 101201 1 101201001159 64.25 3  
广东韶关工业园区管理委员会 101201 1 101201001163 62.75 4    
广东韶关工业园区管理委员会 101201 1 101201001161 0 5   缺考
韶关市政府投资建设项目代建管理局 101402 1 101402001165 73 1  
韶关市政府投资建设项目代建管理局 101402 1 101402001167 69.25 2  
韶关市政府投资建设项目代建管理局 101402 1 101402001164 69 3  
韶关市政府投资建设项目代建管理局 101402 1 101402001166 67 4    
韶关市公路局 101501 1 101501001168 68.5 1  
韶关市公路局 101501 1 101501001170 67.5 2  
韶关市公路局 101501 1 101501001169 67.25 3  
韶关市食品药品检验所 101804 1 101804001176 71.75 1  
韶关市食品药品检验所 101804 1 101804001175 69.25 2  
韶关市食品药品检验所 101804 1 101804001174 68.5 3  
韶关市食品药品检验所 101804 1 101804001172 67.25 4    
韶关市食品药品检验所 101804 1 101804001171 66.75 5    
韶关市食品药品检验所 101804 1 101804001173 66 6    
韶关市招生考试中心 101901 1 101901001177 68.25 1  
韶关市招生考试中心 101901 1 101901001184 68 2  
韶关市招生考试中心 101901 1 101901001182 67.5 3  
韶关市招生考试中心 101901 1 101901001183 67.25 4    
韶关市招生考试中心 101901 1 101901001180 67 5    
韶关市招生考试中心 101901 1 101901001179 66.75 6    
韶关市招生考试中心 101901 1 101901001181 66.25 7    
韶关市招生考试中心 101901 1 101901001178 63 8    
韶关市社会保险服务管理局 102001 1 102001001187 68.5 1  
韶关市社会保险服务管理局 102001 1 102001001186 66.75 2  
韶关市社会保险服务管理局 102001 1 102001001185 65.75 3  
韶关市社会保险服务管理局 102002 1 102002001188 74.5 1  
韶关市社会保险服务管理局 102002 1 102002001191 72 2  
韶关市社会保险服务管理局 102002 1 102002001190 65.75 3  
韶关市社会保险服务管理局 102002 1 102002001189 65.75 3  
韶关市社会保险服务管理局 102003 1 102003001197 68.75 1  
韶关市社会保险服务管理局 102003 1 102003001192 67.75 2  
韶关市社会保险服务管理局 102003 1 102003001193 67.75 2  
韶关市社会保险服务管理局 102003 1 102003001196 67.25 4    
韶关市社会保险服务管理局 102003 1 102003001194 65.75 5    
韶关市社会保险服务管理局 102003 1 102003001195 61.75 6    

  中共韶关市委组织部韶关市人力资源和社会保障局   

  2017年3月27日  

 


更多
RSS Tags
返回网页顶部
更多