地方站: 广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 江门
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年广东公务员考试(深圳考区)法检两院部分职位资格审核递补考生名单

2016-06-04    来源:广东公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  广东省2016年考试录用公务员(深圳考区)法检两院法官助理、检察官助理
和司法行政职位资格审核递补考生名单
  
  根据《广东省2016年考试录用公务员(深圳考区)资格审核、心理素质测评及体能测评公告》(以下简称《公告》)有关要求,报考深圳法检两院法官助理、检察官助理和司法行政职位的面试名额内考生资格审核已经完成。因部分职位出现考生资格审核不合格或自动放弃的情况,按照《公告》要求,将在该职位笔试成绩合格的考生中根据笔试成绩由高到低依次进行递补(递补考生名单见附件),请递补考生按照《公告》要求参加资格审核。若上述递补考生资格审核完毕后面试对象仍不足招录人数1:3比例的,不再进行递补。
  
  附件:递补考生名单
  
  深圳市人力资源和社会保障局   
  
  2016年6月3日   

 
递补考生名单
序号 考录单位 职位代码 录用人数 递补考生准考证号 名次
1 深圳市中级人民法院 30200010505004 2 555020101306 7
2 深圳市中级人民法院 30200010505001 2 555020101230 7
3 深圳市中级人民法院 30200010505003 2 555020100608 7
4 深圳市中级人民法院 30200010505003 2 555020101604 8
5 深圳市中级人民法院 30200010505006 2 555020101302 7
6 深圳市中级人民法院 30200010505006 2 555020101714 8
7 深圳市中级人民法院 30200010506001 2 555020105929 7
8 深圳市福田区人民法院 30200020505002 4 555020102016 13
9 深圳市福田区人民法院 30200020505002 4 555020100320 14
10 深圳市福田区人民法院 30200020505002 4 555020101608 15
11 深圳市福田区人民法院 30200020505001 4 555020100613 13
12 深圳市福田区人民法院 30200020505003 4 555020101012 13
13 深圳市福田区人民法院 30200020505003 4 555020100515 14
14 深圳市福田区人民法院 30200020505003 4 555020101824 15
15 深圳市福田区人民法院 30200020505003 4 555020100807 16
16 深圳市福田区人民法院 30200020506001 3 555020106917 10
17 深圳市罗湖区人民法院 30200030505001 4 555020100710 13
18 深圳市罗湖区人民法院 30200030505001 4 555020100729 14
19 深圳市罗湖区人民法院 30200030505002 4 555020101709 13
20 深圳市罗湖区人民法院 30200030505002 4 555020100129 14
21 深圳市罗湖区人民法院 30200030505002 4 555020102019 15
22 深圳市罗湖区人民法院 30200030505003 2 555020101005 7
23 深圳市罗湖区人民法院 30200030505003 2 555020102002 8
24 深圳市罗湖区人民法院 30200030505004 4 555020102511 13
25 深圳市南山区人民法院 30200040505001 4 555020101818 13
26 深圳市南山区人民法院 30200040505001 4 555020102313 14
27 深圳市南山区人民法院 30200040505003 4 555020101703 13
28 深圳市南山区人民法院 30200040506001 2 555020107323 7
29 深圳市南山区人民法院 30200040506002 1 555020104022 4
30 深圳市盐田区人民法院 30200070505002 1 555020100520 4
31 深圳市宝安区人民法院 30200050505004 1 555020101917 4
32 深圳市宝安区人民法院 30200050505002 1 555020102427 4
33 深圳市宝安区人民法院 30200050505003 1 555020101605 4
34 深圳市龙岗区人民法院 30200060505001 3 555020101401 10
35 深圳市龙岗区人民法院 30200060505003 4 555020100330 13
36 深圳市龙岗区人民法院 30200060506001 4 555020108229 13
37 深圳市龙岗区人民法院 30200060506001 4 555020106004 14
38 深圳市龙岗区人民法院 30200060506001 4 555020108812 14
39 深圳市人民检察院 40200010508001 4 666020302101 13
40 深圳市人民检察院 40200010508001 4 666020302127 14
41 深圳市福田区人民检察院 40200020508001 2 666020301629 7
42 深圳市福田区人民检察院 40200020508001 2 666020301407 8
43 深圳市福田区人民检察院 40200020508001 2 666020301829 9
44 深圳市福田区人民检察院 40200020509002 1 666020109830 4
45 深圳市宝安区人民检察院 40200050508004 4 666020301412 13
46 深圳市宝安区人民检察院 40200050508004 4 666020302228 14
47 深圳市宝安区人民检察院 40200050508001 4 666020301925 13
48 深圳市龙岗区人民检察院 40200060508001 4 666020302104 13

更多
RSS Tags
返回网页顶部
更多